-
M. Ricky Casipe, vous avez une idée?En ce qui concerne notre instrument d'essai, ils sont tous en bon état. Je vais acheter un instrument plus tôt. Merci beaucoup.
-
Je suis désolée.De l'année 2020 à 2023, nous avons acheté plus de 30 équipements de Delta Technology, ils fonctionnent tous bien et le service de Delta Technology est également bon.
-
M. Milan, vous avez raison.Le testeur VLF-80 est parfait et merci.
JY Mégomètre numérique Mégomètre analogique Mégomètre DC Mégomètre Megger Testeur de résistance à l'isolation
Lieu d'origine | Chongqing, Chine |
---|---|
Nom de marque | Delta |
Certification | ISO9001 |
Numéro de modèle | JY |
Quantité de commande min | 1 ensemble de testeurs de résistance à l'isolation |
Prix | USD1.0 / set Insulation Resistance Tester |
Détails d'emballage | Le testeur de résistance à l'isolation est emballé dans un boîtier en contreplaqué. |
Délai de livraison | D'ici 10 jours après que l'ordre soit confirmé |
Conditions de paiement | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement | 100 ensembles de testeurs de résistance à l'isolation par mois |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Je ne sais pas.: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xDéfinition | Métre à mégahomètre numérique Métre à mégahomètre analogique Métre à mégahomètre à courant continu M | Fonctions | Épreuve de résistance à l'isolation, de tension et de courant continu |
---|---|---|---|
Champ d'application | Industrie électrique | Tension de sortie | Pour les appareils de commande électronique, le régulateur doit être équipé d'un système de commande |
Gamme de résistance d'isolation | 0.01momega - 50t Oméga | Épreuve de capacité | 10NF - 50UF |
Affichage | Affichage LCD à 4 chiffres de 108 mm*65 mm | Règles de sécurité auxquelles il est conforme | Pour les appareils de traitement des eaux usées, la norme IEC 61010-1, IEC 1010-2-31, IEC 61557-15, |
Dimension | Le nombre de points de contact doit être supérieur ou égal à: | Le poids | 2750g (avec batterie) |
Stockage de données | 500 groupes | Approvisionnement de Powery | Batterie rechargeable de 12 V |
Terme commercial | EXW, gousset, DDU, CNF, CAF, etc. | Délai d'exécution de la livraison | 10 JOURS |
Méthode de transport | par Express ou par Air |
JY Mégomètre numérique Mégomètre analogique Mégomètre DC Mégomètre Megger Testeur de résistance à l'isolation
Introduction:
- Le testeur de résistance à l'isolation est également appelé mégohmètre, testeur de résistance à l'isolation haute tension, etc.
- Il convient pour mesurer la valeur de résistance de divers matériaux isolants et la résistance d'isolation des transformateurs, moteurs, câbles et équipements électriques.il peut produire une variété de niveaux de tension différents avec la fonction de réglage de tension étape par étape (par exemple, le modèle 15KV peut générer un niveau de 12KV, qui est plus largement utilisé).
- Il a également pour fonction de mesurer la tension CC, la tension CA, le rapport d'absorption et l'indice de polarisation.
- Il est composé de circuits intégrés à moyenne et grande échelle. Il a une grande puissance de sortie et de nombreux niveaux de tension de sortie (il existe 6 niveaux de tension).
- L'instrument est équipé d'un grand écran LCD avec affichage gris et blanc rétroéclairé, stockage des données, accès aux données, alarme, arrêt automatique et autres fonctions.
- L'ensemble de la machine est magnifique, avec une haute résolution, un fonctionnement pratique, un transport pratique, des performances précises, fiables, stables et une forte capacité anti-interférence.structure à l'épreuve de la poussière et de l'humidité.
- Il s'agit d'un instrument commun et indispensable pour les télécommunications, l'électricité, la météorologie, les salles d'informatique, les champs pétroliers, l'installation électromécanique et la maintenance,et les entreprises industrielles qui utilisent l'électricité comme source d'énergie industrielle.
Paramètres principaux:
Plage de tension CC | 0~Les appareils électriques | |
Plage de tension CA | 0~Pour les appareils électroniques | |
Courant de courant continu | 0.1nF~6 mA | |
Capacité | 10nF~50 uF | |
Courant de court-circuit de sortie | ≥ 6mA | |
Mesure du rapport d'absorption et de l'indice de polarisation | - Oui, oui. | |
Énergie électrique | Piles rechargeables de 12 V | |
Rétrécissement | rétroéclairage d'écran gris et blanc contrôlable, adapté à une utilisation dans des endroits sombres | |
Affichage | Affichage LCD de 4 chiffres, écran gris et blanc rétroéclairé | |
Écran LCD | 108 mm × 65 mm | |
Dimension | Le nombre de points de contact doit être supérieur ou égal à: | |
Le poids | 2750 g (avec batterie) | |
Fonction USB | Avec l'interface USB, le logiciel de surveillance, les données de stockage peuvent être téléchargées sur l'ordinateur, enregistrer et imprimer | |
Le câble d'essai | Barre haute tension 3 mètres (rouge), câble haute tension noir 1,5 mètres, vert 1,5 mètres. | |
Le stockage des données | 500 groupes,lorsque le symbole "FULL" clignote, il indique que le stockage est plein | |
Fonction d'examen des données | Symbole "MR" | |
Fonction d'affichage au-delà de la plage | Symbole ">" | |
C' est alarmant. | Il va alarmer lorsque la résistance est faible et la tension est élevée. | |
Consommation d'électricité | En veille: 30 mA maximum (rétroviseur éteint); L'éclairage arrière est allumé: 42 mA Max,m; Mesure: 200 mA maximum (rétroéclairage éteint). |
|
Éteindre automatiquement | Pas d' opération dans 15 min. | |
Résistance à l'isolation | ≥ 50MΩ (entre la ligne de mesure et le boîtier) | |
Résister à la tension | AC3kV/50Hz une minute | |
Environnement de travail | -10oC~+ 50oC<RH à 85% | |
Environnement de stockage | -15oC~+55oC<RH à 90% | |
Les réglementations de sécurité auxquelles il est conforme | Pour les appareils de traitement des eaux usées, la norme IEC 61010-1, IEC 1010-2-31, IEC 61557-15, IEC60529 ((IP54), etc. Il est nécessaire d'établir une définition précise de l'équipement. |


