-
M. Ricky Casipe, vous avez une idée?En ce qui concerne notre instrument d'essai, ils sont tous en bon état. Je vais acheter un instrument plus tôt. Merci beaucoup.
-
Je suis désolée.De l'année 2020 à 2023, nous avons acheté plus de 30 équipements de Delta Technology, ils fonctionnent tous bien et le service de Delta Technology est également bon.
-
M. Milan, vous avez raison.Le testeur VLF-80 est parfait et merci.
Caméra d'inspection de puits sous-marins en acier à treillis électrique
Lieu d'origine | Chine continentale |
---|---|
Nom de marque | Delta |
Certification | ISO9001 |
Numéro de modèle | Je ne sais pas. |
Quantité de commande min | 1 ensemble de caméras d'inspection de puits sous-marins |
Prix | USD1.0 / set Underwater Well Inspection Camera |
Détails d'emballage | La caméra d'inspection sous-marine est emballée dans un boîtier en bois. |
Délai de livraison | D'ici 10 jours après que l'ordre soit confirmé |
Conditions de paiement | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, argent liquide |
Capacité d'approvisionnement | caméra/mois de forage de 100 ensembles |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Je ne sais pas.: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xNom de l'article | Caméra d'inspection de puits sous-marins en acier à treillis électrique | Domaine d'application | Deep Drill Company |
---|---|---|---|
Utilisation | Caméra d'inspection de puits sous-marins | Affichage | Affichage à LED lumineux de 12 pouces |
Langue | Chinois, anglais, allemand, espagnol, polonais, français | Mode de fonctionnement | Automatique |
Matériel de caméra | Acier galvanisée ou de Stainess | diamètre de caméra | 73mm |
Treuil de notation | Treuil manuel, treuil électrique (facultatif) | Pixels de caméra | Caméra du CCD 750 de Sony |
Degré | 360 degrés tournent | Délai d'exécution de la livraison | 7 jours |
Méthode de transport | par avion | Service OEM | Disponible |
Formation | Formation en ligne, ingénieur Is Available à d'outre-mer | Vue latérale | Inspection de 360 degrés |
Écran d'affichage | Disque LCD | À l'eau | - Oui, oui. |
Caméra d'inspection de puits sous-marins en acier à treillis électrique
Introduction:
Je ne sais pas.Caméra d'inspection de puits sous-marins en acier à treillis électriqueest un instrument professionnel pour les essais de forage, qui adopte la dernière technologie de caméra de télévision pour refléter clairement les différents états de la paroi du forage sur le moniteur au sol.
Les images peuvent être enregistrées par un équipement vidéo ou un micro-ordinateur, ce qui fournit une base fiable pour l'analyse des différentes conditions géologiques dans le puits
Applications:
HYJJ 500m Le treuil électrique, la caméra d'inspection de puits sous-marins en acierest adapté à la géologie de l'ingénierie, à l'hydrogéologie, à l'ingénierie géotechnique, à la géologie minière et pétrolière, etc., non seulement peut être utilisé pour détecter les fissures, les dislocations, les objets tombant dans le puits,blocage du tuyau filtrant l'eau et position des sables mouvants, etc. dans la paroi du puits, mais peut également observer les fissures et l'état de développement dans la zone de la roche, ainsi que la taille et l'emplacement du forage et d'autres conditions géologiques.
Avec les avantages d'étanchéité, résistance à haute pression, résistance à haute température, fonctionnement facile et grand volume de données, il peut réaliser la surveillance, la collecte et l'enregistrement vidéo d'images en temps réel,qui stocke par carte SD ou disque en U.
Surtout dans les conditions de trous secs ou de trous d'eau claire, des images couleur très claires peuvent être obtenues en temps réel, cela peut fournir une base fiable pour le traitement de divers accidents dans les trous,avec une intuition et une authenticité uniques.
Contrôleur | * Box de commande principale APS, taille: 415*340*144 * Voltage d'entrée: 12V/220V * Interface de profondeur: connectez le capteur de profondeur * Interface de la sonde: connecter la sonde, transmettre la vidéo et l'alimentation * Affichage: écran LED lumineux de 12 pouces, visible à l'extérieur * Peut enregistrer, capturer des photos * Les fichiers vidéo stockés sur disque U, peuvent être lus sur place * La vidéo peut être agrandie 8 fois * Un clic pour basculer l'affichage vidéo |
Le treuil | * Le treuil manuel, le treuil électrique (facultatif) * Le treuil: bobine de défilement renforcée * Matériau du châssis du treuil: aluminium, fer (facultatif) |
La caméra | * Matériau de la caméra: galvanisé * Taille de la caméra: Φ73 mm * Matériau de l'objectif de l'appareil photo: verre de quartz transparent à l'avant, le verre de quartz à l'extrémité latérale empêche efficacement le meulage * Pixels de caméra: caméra Sony CCD, câble 750 * Angle de la lentille: 95 degrés * Lumière de l'appareil photo: 8 perles LED lumineuses à l'avant, perles de source lumineuse LED à forte intensité sur le côté (luminosité réglable) * La sonde résiste à la pression: 20MPA, profondeur maximale de pression jusqu'à 2000 mètres * La caméra latérale peut tourner à 360 degrés à l' infini avant et arrière |
Affichage | Écran industriel de 12 pouces BNC/VGA/HDMI/USB: * Le rapport de contraste: 450:1 * Lumière: 500 cd/m2 * Résolution: 1280*800 |
Cable à bois professionnel | * Matériau de câble; matériau photorésistant * Tensile: 280 kg * Diamètre extérieur: 8 mm * Résistance à la température: 70 degrés |




Caractéristiques:
Prise en charge de la caméra NTSC PAL;
H264 technologie de compression d'image H265;
Prise en charge de la capture vidéo;
Peut basculer entresix langues: chinois, anglais, allemand, espagnol, polonais, français;
Prise en charge de la communication de commandes par port série;
le système de détection des systèmes d'exploitation activé et désactivé;
réglages de luminosité/chromie/contraste/miroir;
fonction de protection contre l'allumage et l'arrêt;
le format de fichier vidéo SMP4;
avec une carte SD de 512 G;
mise à niveau du micrologiciel de la carte SD;
connexion USB à un ordinateur pour lire les données de la carte;