-
M. Ricky Casipe, vous avez une idée?En ce qui concerne notre instrument d'essai, ils sont tous en bon état. Je vais acheter un instrument plus tôt. Merci beaucoup. -
Je suis désolée.De l'année 2020 à 2023, nous avons acheté plus de 30 équipements de Delta Technology, ils fonctionnent tous bien et le service de Delta Technology est également bon. -
M. Milan, vous avez raison.Le testeur VLF-80 est parfait et merci.
752N Spéctrophotomètre VIS UV à faisceau unique de 200 nm à 1000 nm
| Lieu d'origine | Chine |
|---|---|
| Nom de marque | Delta |
| Certification | ISO9001 |
| Numéro de modèle | 752N |
| Quantité de commande min | 1 ensemble VIS Spectrophotometer UV |
| Prix | negotiable |
| Détails d'emballage | VIS Spectrophotometer UV emballé dans le cas de placage. |
| Délai de livraison | 3 à 7 jours |
| Conditions de paiement | Western Union, T/T, L/C |
| Capacité d'approvisionnement | 100 ensembles chaque mois |
Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Je ne sais pas.: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
x| Définition | Poutre simple 200nm-1000nm VIS Spectrophotometer UV | Application du projet | Laboratoire employant extensivement, pour l'analyse |
|---|---|---|---|
| Caractéristiques | Précision élevée de longueur d'onde, bon monochromaticity et basse lumière égarée | Gamme de longueurs d'onde | 200nm à 1000nm |
| Largeur de bande de spectre | 4nm | Dimension de emballage | 640*480*340mm |
| Poids net | 27kg | Type de spectrophotomètre | Poutre simple Vis Spectrophotometer UV |
| Répétabilité de longueur d'onde | 1nm | Système optique | Poutre simple, grille olographe flamboyante (ligne 1200 |
| ARRANGEMENT DE LONGUEUR D'ONDE | Automatique | Lampes | Lampe d'halogène de tungstène et lampe de deutérium |
| Affichage | Numérique | Langue | Anglais |
| Port de communication | RS232 | Personnalisé | Non-adapté aux besoins du client |
| Mettre en évidence | 752N UV VIS spectrophotometer,single beam spectrophotometer 200nm-1000nm,UV VIS spectrophotometer oil testing |
||
Le numéro 752NSpéctrophotomètre VIS UV à faisceau unique de 200 nm à 1000 nm
Introduction:
752N High Precision 200nm-1000nm UV VIS Spectrophotometer uses microprocessor control technology to perform qualitative and quantitative analysis of substances in the ultraviolet-visible spectrum region.
Il s'agit d'un instrument d'analyse polyvalent qui est souvent disponible dans les laboratoires de routine.
FLes caractéristiques:
- Le monochromateur avec une grille clignotante holographique est utilisé. Il présente l'avantage d'une grande précision de longueur d'onde, d'une bonne monochromatisation et d'une faible diffusion de lumière.
- Commutation automatique de la lampe halogène au tungstène et de la lampe au deutérium.
- Un compartiment d'échantillonnage pour les cellules de 0,5 cm à 5 cm.
- Système de commande informatique, commutation automatique précise T/A.
- Réglage automatique de zéro et de pleine échelle.
- Fonction de lecture directe de la concentration et de réglage du facteur de concentration.
- L'imprimante peut être connectée et les données peuvent être envoyées au PC par un logiciel spécial.
Sles spécifications:
| Je ne veux pas. | Nom de l'article | 752N Spectrophotomètre VIS UV de haute précision de 200 nm à 1000 nm |
| 1 | Plage de longueur d'onde | 200 à 1000 nm |
| 2 | Précision de la longueur d'onde | ≤ 2 nm |
| 3 | Répétabilité par longueur d'onde | ≤ 1 nm |
| 4 | Précision de la transmission | Le nombre de points de contrôle doit être supérieur ou égal à: |
| 5 | Transmission | Répétabilité ≤ 0,2% (t) |
| 6 | Largeur de bande du spectre | 4 nm |
| 7 | Lumière perdue | ≤ 0,5% (en tonnes) |
| 8 | Stabilité Dérive de courant sombre | 00,2% (t) / 3 minutes |
| 9 | Dérive du courant léger | 00,5% (t) / 3 minutes |
| 10 | Dimension du colis | 640*480*340 mm |
| 11 | Poids brut | 30 kg |
| 12 | Poids net | 27 kg |
F- Je ne sais pas.Set:
| Je ne veux pas. | Nom des pièces | Quantité | Je ne veux pas. | Nom des pièces | Quantité | ||
| 1 | Instruments principaux | 1 | 7 | Lampe à halogène au tungstène (12V 30W) | 1 | ||
| 2 | câble électrique | 1 | 8 | Lampe au deutérium | 1 | ||
| 3 | Couverture de poussière | 1 | 9 | Les fusibles (2.5A) | 5 | ||
| 4 | Cellule de quartz de 10 mm | 2 | 10 | - Une clé | 1 | ||
| 5 | Filtre au didymium | 1 | 11 | Filtre ((pour une utilisation à partir de 330 nm ~ 370 nm) | 1 | ||
| 6 | 0.5E filtre | 1 | |||||
| Les accessoires en option: | |||||||
| Cellule en verre de 10 mm | Cellule de quartz de 10 mm | Porteur de cellule de 10 mm | |||||
| Lampe à halogène au tungstène (12V 30W) | Lampe au deutérium | Imprimante | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()


